Gilland → Jujur, Amanah (Dapat Dipercaya), Dermawan, Adil, Baik Hati, Bijaksana, Berani, Bersyukur, Berintegritas, Berusaha Keras, Peduli, Suka Menolong, Cerdas, Pintar, Rendah Hati, Mandiri, Setia, Kreatif, Sabar, Tawakal, Idealis, Rajin, Tekun, Disiplin,
Optimis, Taat Hukum, Beriman, Bertakwa, Bertanggung Jawab, Pengasih, Penyayang, Pelindung, Teliti, Berpikir Positif, Berprasangka Baik, Percaya Diri, Rapi, Sopan dan Santun, Supel (Mudah Bergaul), Ceria (Periang), Cekatan dan Luwes.
Makna
Logo melambangkan Gilland Group Mendunia dengan Indonesia sebagai Pusatnya
Aktifitas Sosial (Komitmen Sosial Pendidikan ) Gilland Group dalam hal turut aktif mencerdaskan bangsa, disalurkan melalui divisinya yaitu KPT (Konsultan Pendidikan Tinggi) dan YKPI.
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lulusan perguruan tinggi di Indonesia.
Integritas, Kolaboratif, Adaptif, Inovatif, Amanah
|
Domain Gilland Group
|
Nomor
Server |
Rata-rata Jml Klik | Khusus 4 Jul 2026
Jam 00:00:00 - 08:54:05 |
Dibeli Tanggal
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
klik / hari
|
klik / detik
|
Jml_klik
|
klik / detik
|
|||||
| Seluruhnya = 3.155 domain | 1 - 207 | 19.784.358 | 229,0 | 6.637.699 | 207,1 | - | - | |
| 1. | p2k.unkris.ac.id | 13 | 927.202 | 10,7315 | - | - | 2021 | 9-Feb |
| 2. | nomor.net | 2 | 892.792 | 10,3332 | 998.998 | 31,1748 | 2007 | 13-Sep |
| 3. | p2k.itbu.ac.id | 13 | 354.668 | 4,1050 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 4. | kucing.biz | 5 | 345.759 | 4,0018 | 5.098 | 0,1591 | 2007 | 30-Sep |
| 5. | p2k.um-surabaya.ac.id | 13 | 333.006 | 3,8542 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 6. | p2k.unhamzah.ac.id | 13 | 326.496 | 3,7789 | - | - | 2021 | 7-Mar |
| 7. | p2k.utn.ac.id | 13 | 320.210 | 3,7061 | - | - | 2021 | 10-Feb |
| 8. | andrafarm.com | 2 | 234.004 | 2,7084 | 300.740 | 9,3849 | 2017 | 27-Sep |
| 9. | p2k.unpand.ac.id | 13 | 196.394 | 2,2731 | - | - | 2022 | 7-Nov |
| 10. | 1hehe.com | 16 | 171.872 | 1,9893 | 24 | 0,0007 | 2008 | 1-Sep |
| 11. | dompi.co.id | 46 | 164.743 | 1,9068 | 208.734 | 6,5138 | 2009 | 8-Dec |
| 12. | kk.sttbandung.ac.id | 13 | 156.770 | 1,8145 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 13. | kpt.co.id | 18 | 151.233 | 1,7504 | 5.250 | 0,1638 | 2005 | 10-Sep |
| 14. | download-soalujian.com | 13 | 138.157 | 1,5990 | - | - | 2015 | 5-Mar |
| 15. | p2k.unimus.ac.id | 13 | 127.383 | 1,4743 | - | - | 2021 | 6-Feb |
| 16. | karir.web.id | 13 | 121.548 | 1,4068 | - | - | 2007 | 20-Apr |
| 17. | p2kp.stiki.ac.id | 13 | 117.260 | 1,3572 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 18. | p2k.unugha.ac.id | 13 | 116.538 | 1,3488 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 19. | kuliah-indonesia.com | 20 | 101.841 | 1,1787 | 144 | 0,0045 | 2021 | 26-Jan |
| 20. | utn.ac.id | 13 | 100.547 | 1,1637 | - | - | 2020 | 18-Jan |
| 21. | ptkpt.net | 20 | 96.355 | 1,1152 | 3.122 | 0,0974 | 2003 | 22-Jul |
| 22. | p2k.stiewidyadarmasby.ac.id | 13 | 95.293 | 1,1029 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 23. | kuliahkaryawan.my.id | 13 | 94.778 | 1,0970 | - | - | 2013 | 10-Mar |
| 24. | ah.web.id | 47 | 92.988 | 1,0763 | 739.112 | 23,0648 | 2008 | 26-Sep |
| 25. | gillandgroup.co.id | 8 | 90.574 | 1,0483 | 1.432 | 0,0447 | 2012 | 2-Sep |
| 26. | ggiklan.com | 16 | 89.489 | 1,0358 | 42 | 0,0013 | 2007 | 31-Jul |
| 27. | umptuba.ac.id | 13 | 87.279 | 1,0102 | - | - | 2018 | 22-Mar |
| 28. | ggkarir.com | 18 | 81.348 | 0,9415 | 816 | 0,0255 | 2007 | 21-Jul |
| 29. | p2k.unmaha.ac.id | 13 | 78.410 | 0,9075 | - | - | 2022 | 11-Nov |
| 30. | stieabi.ac.id | 21 | 77.828 | 0,9008 | 8 | 0,0002 | 2019 | 7-Oct |
| 31. | i-tech.web.id | 13 | 76.176 | 0,8817 | - | - | 2019 | 12-Sep |
| 32. | p2k.poltekbhani.ac.id | 13 | 70.107 | 0,8114 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 33. | kuliahkaryawan.widyakartika.ac.id | 13 | 67.609 | 0,7825 | - | - | 2021 | 9-Feb |
| 34. | andrafarm.co.id | 2 | 66.799 | 0,7731 | - | - | 2019 | 27-Nov |
| 35. | flamboyan.co.id | 10 | 66.591 | 0,7707 | 8 | 0,0002 | 2006 | 2-Dec |
| 36. | soal-ujian.com | 13 | 63.404 | 0,7338 | - | - | 2015 | 5-Mar |
| 37. | uby.web.id | 22 | 62.676 | 0,7254 | 4 | 0,0001 | 2015 | 19-Oct |
| 38. | pts-ptn.net | 5 | 62.650 | 0,7251 | 498 | 0,0155 | 2005 | 5-Sep |
| 39. | asing.web.id | 13 | 62.203 | 0,7199 | - | - | 2006 | 1-Nov |
| 40. | soaltryout.com | 13 | 62.047 | 0,7181 | - | - | 2015 | 5-Mar |
| 41. | ijazah.web.id | 13 | 60.701 | 0,7026 | - | - | 2008 | 29-Sep |
| 42. | p2k.stiehidayatullah.ac.id | 13 | 60.502 | 0,7003 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 43. | stti-stieni.ac.id | 13 | 58.077 | 0,6722 | - | - | 2014 | 16-Aug |
| 44. | universitas.web.id | 4 | 56.280 | 0,6514 | 571.940 | 17,8480 | 2006 | 2-Dec |
| 45. | p2k.stie-gema.ac.id | 13 | 55.528 | 0,6427 | - | - | 2017 | 19-Dec |
| 46. | p2k.co.id | 20 | 53.971 | 0,6247 | 848 | 0,0265 | 2011 | 30-Sep |
| 47. | agen.biz | 13 | 50.304 | 0,5822 | 2 | 0,0001 | 2005 | 17-Nov |
| 48. | p2k.uds.ac.id | 13 | 50.212 | 0,5812 | - | - | 2022 | 17-Nov |
| 49. | magister.co.id | 20 | 48.689 | 0,5635 | 18 | 0,0006 | 2014 | 8-Nov |
| 50. | uds.web.id | 13 | 48.393 | 0,5601 | - | - | 2022 | 17-Jun |
| 51. | stieni.ac.id | 13 | 48.344 | 0,5595 | - | - | 2014 | 16-Aug |
| 52. | p2k.unisa.ac.id | 13 | 47.659 | 0,5516 | - | - | 2014 | 2-Jun |
| 53. | sepakbola.biz | 13 | 46.790 | 0,5415 | - | - | 2007 | 11-Sep |
| 54. | p2k.kahuripan.ac.id | 13 | 45.589 | 0,5276 | - | - | 2021 | 9-Feb |
| 55. | ggiklan.co.id | 16 | 45.481 | 0,5264 | 586 | 0,0183 | 2009 | 9-Dec |
| 56. | villasingo.com | 5 | 44.417 | 0,5141 | 526 | 0,0164 | 2010 | 23-Sep |
| 57. | p2k.web.id | 16 | 43.446 | 0,5029 | 14 | 0,0004 | 2007 | 14-Sep |
| 58. | bumbu.org | 13 | 42.508 | 0,4920 | - | - | 2008 | 1-Sep |
| 59. | magister-mputantular.web.id | 13 | 42.473 | 0,4916 | - | - | 2016 | 15-Mar |
| 60. | kurikulum.org | 13 | 41.521 | 0,4806 | - | - | 2011 | 30-Sep |
| 61. | unbar.web.id | 21 | 40.758 | 0,4717 | 24 | 0,0007 | 2018 | 17-Jul |
| 62. | perpustakaan.web.id | 13 | 39.669 | 0,4591 | - | - | 2006 | 3-Nov |
| 63. | otosingo.com | 13 | 38.992 | 0,4513 | - | - | 2008 | 9-Sep |
| 64. | um-bengkulu.web.id | 13 | 38.887 | 0,4501 | - | - | 2016 | 28-Jan |
| 65. | kuliahkaryawan.id | 4 | 38.580 | 0,4465 | 4.106 | 0,1281 | 2015 | 27-Aug |
| 66. | kuliahreguler.com | 39 | 38.423 | 0,4447 | 1.494 | 0,0466 | 2015 | 24-Apr |
| 67. | wisata.us | 13 | 36.809 | 0,4260 | - | - | 2008 | 1-Sep |
| 68. | prestasi.web.id | 8 | 36.254 | 0,4196 | 4.866 | 0,1518 | 2009 | 9-Dec |
| 69. | p2k.imwi.ac.id | 13 | 35.530 | 0,4112 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 70. | itb.web.id | 13 | 34.602 | 0,4005 | - | - | 2013 | 29-Apr |
| 71. | konsultan-pendidikan.web.id | 13 | 33.850 | 0,3918 | - | - | 2012 | 2-Sep |
| 72. | gg.co.id | 45 | 33.161 | 0,3838 | 124.808 | 3,8948 | 2009 | 9-Dec |
| 73. | gillandgroup.com | 18 | 32.810 | 0,3797 | 1.522 | 0,0475 | 2012 | 2-Sep |
| 74. | kuliah-karyawan.web.id | 41 | 32.510 | 0,3763 | 454.066 | 14,1696 | 2007 | 24-Apr |
| 75. | infoptsterbaik.com | 16 | 32.052 | 0,3710 | 44 | 0,0014 | 2015 | 18-Feb |
| 76. | dapoer-flamboyan.com | 13 | 31.932 | 0,3696 | - | - | 2011 | 21-May |
| 77. | indonesia-nkri.com | 13 | 30.983 | 0,3586 | - | - | 2015 | 26-Aug |
| 78. | ggkarir.co.id | 46 | 30.521 | 0,3533 | 92.774 | 2,8951 | 2009 | 9-Dec |
| 79. | asuransi.us | 13 | 30.349 | 0,3513 | - | - | 2007 | 6-Sep |
| 80. | informasi.web.id | 0 | 29.525 | 0,3417 | - | - | 2006 | 2-Dec |
| 81. | p2k.ista.ac.id | 13 | 29.259 | 0,3386 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 82. | ak.web.id | 8 | 29.204 | 0,3380 | 2.550 | 0,0796 | 2008 | 26-Sep |
| 83. | al-quran.co | 45 | 28.671 | 0,3318 | 90.026 | 2,8094 | 2012 | 13-Oct |
| 84. | anggur.biz | 13 | 27.923 | 0,3232 | - | - | 2007 | 30-Sep |
| 85. | nusantaramart.web.id | 13 | 27.871 | 0,3226 | - | - | 2009 | 13-Dec |
| 86. | tl.web.id | 13 | 27.506 | 0,3184 | - | - | 2008 | 29-Sep |
| 87. | ftumj.web.id | 22 | 27.483 | 0,3181 | - | - | 2013 | 29-Mar |
| 88. | indonesia-karir.com | 13 | 27.433 | 0,3175 | - | - | 2016 | 19-Sep |
| 89. | regulermalam.com | 44 | 26.519 | 0,3069 | 884.274 | 27,5948 | 2014 | 3-Nov |
| 90. | interior.web.id | 13 | 26.139 | 0,3025 | - | - | 2006 | 1-Nov |
| 91. | konsultan-pendidikan-tinggi.co.id | 20 | 26.115 | 0,3023 | 26 | 0,0008 | 2012 | 2-Sep |
| 92. | p2k.undaris.ac.id | 13 | 25.759 | 0,2981 | - | - | 2021 | 3-Mar |
| 93. | nkri.news | 13 | 25.643 | 0,2968 | - | - | 2015 | 26-Aug |
| 94. | gilland-art.com | 13 | 25.511 | 0,2953 | - | - | 2011 | 21-May |
| 95. | p2k.stihgunungjati.ac.id | 13 | 25.457 | 0,2946 | - | - | 2022 | 17-Nov |
| 96. | oksigen.info | 13 | 25.407 | 0,2941 | - | - | 2007 | 30-Sep |
| 97. | usbm.web.id | 13 | 25.336 | 0,2932 | - | - | 2016 | 10-Oct |
| 98. | kuliah-kelaskaryawan.com | 13 | 24.986 | 0,2892 | - | - | 2016 | 10-Nov |
| 99. | definisi.web.id | 13 | 24.908 | 0,2883 | - | - | 2009 | 8-Dec |
| 100. | imperial-furniture.co | 13 | 24.734 | 0,2863 | - | - | 2011 | 30-Sep |


























