Gilland → Jujur, Amanah (Dapat Dipercaya), Dermawan, Adil, Baik Hati, Bijaksana, Berani, Bersyukur, Berintegritas, Berusaha Keras, Peduli, Suka Menolong, Cerdas, Pintar, Rendah Hati, Mandiri, Setia, Kreatif, Sabar, Tawakal, Idealis, Rajin, Tekun, Disiplin,
Optimis, Taat Hukum, Beriman, Bertakwa, Bertanggung Jawab, Pengasih, Penyayang, Pelindung, Teliti, Berpikir Positif, Berprasangka Baik, Percaya Diri, Rapi, Sopan dan Santun, Supel (Mudah Bergaul), Ceria (Periang), Cekatan dan Luwes.
Makna
Logo melambangkan Gilland Group Mendunia dengan Indonesia sebagai Pusatnya
Aktifitas Sosial (Komitmen Sosial Pendidikan ) Gilland Group dalam hal turut aktif mencerdaskan bangsa, disalurkan melalui divisinya yaitu KPT (Konsultan Pendidikan Tinggi) dan YKPI.
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lulusan perguruan tinggi di Indonesia.
Integritas, Kolaboratif, Adaptif, Inovatif, Amanah
|
Domain Gilland Group
|
Nomor
Server |
Rata-rata Jml Klik | Khusus 18 Nov 2026
Jam 00:00:00 - 09:10:11 |
Dibeli Tanggal
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
klik / hari
|
klik / detik
|
Jml_klik
|
klik / detik
|
|||||
| Seluruhnya = 3.155 domain | 1 - 207 | 19.987.851 | 231,3 | 7.610.201 | 230,5 | - | - | |
| 1. | nomor.net | 2 | 951.979 | 11,0183 | 4.920.648 | 149,0609 | 2007 | 13-Sep |
| 2. | p2k.unkris.ac.id | 13 | 927.202 | 10,7315 | - | - | 2021 | 9-Feb |
| 3. | p2k.itbu.ac.id | 13 | 354.668 | 4,1050 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 4. | kucing.biz | 5 | 339.082 | 3,9246 | 471.766 | 14,2912 | 2007 | 30-Sep |
| 5. | p2k.um-surabaya.ac.id | 13 | 333.006 | 3,8542 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 6. | p2k.unhamzah.ac.id | 13 | 326.496 | 3,7789 | - | - | 2021 | 7-Mar |
| 7. | p2k.utn.ac.id | 13 | 320.210 | 3,7061 | - | - | 2021 | 10-Feb |
| 8. | andrafarm.com | 2 | 240.449 | 2,7830 | 903.698 | 27,3757 | 2017 | 27-Sep |
| 9. | p2k.unpand.ac.id | 13 | 196.394 | 2,2731 | - | - | 2022 | 7-Nov |
| 10. | 1hehe.com | 16 | 167.005 | 1,9329 | 2.696 | 0,0817 | 2008 | 1-Sep |
| 11. | dompi.co.id | 3 | 166.530 | 1,9274 | 126.044 | 3,8182 | 2009 | 8-Dec |
| 12. | kk.sttbandung.ac.id | 13 | 156.770 | 1,8145 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 13. | kpt.co.id | 18 | 149.234 | 1,7272 | 58.356 | 1,7678 | 2005 | 10-Sep |
| 14. | download-soalujian.com | 13 | 138.157 | 1,5990 | - | - | 2015 | 5-Mar |
| 15. | p2k.unimus.ac.id | 13 | 127.383 | 1,4743 | - | - | 2021 | 6-Feb |
| 16. | karir.web.id | 13 | 121.548 | 1,4068 | - | - | 2007 | 20-Apr |
| 17. | p2kp.stiki.ac.id | 13 | 117.260 | 1,3572 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 18. | p2k.unugha.ac.id | 13 | 116.538 | 1,3488 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 19. | ah.web.id | 30 | 109.891 | 1,2719 | 1.286 | 0,0390 | 2008 | 26-Sep |
| 20. | utn.ac.id | 13 | 100.547 | 1,1637 | - | - | 2020 | 18-Jan |
| 21. | kuliah-indonesia.com | 20 | 96.598 | 1,1180 | 26.706 | 0,8090 | 2021 | 26-Jan |
| 22. | p2k.stiewidyadarmasby.ac.id | 13 | 95.293 | 1,1029 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 23. | kuliahkaryawan.my.id | 13 | 94.778 | 1,0970 | - | - | 2013 | 10-Mar |
| 24. | ptkpt.net | 20 | 93.974 | 1,0877 | 31.792 | 0,9631 | 2003 | 22-Jul |
| 25. | gillandgroup.co.id | 8 | 90.132 | 1,0432 | 262.726 | 7,9587 | 2012 | 2-Sep |
| 26. | umptuba.ac.id | 13 | 87.279 | 1,0102 | - | - | 2018 | 22-Mar |
| 27. | ggiklan.com | 16 | 86.949 | 1,0064 | 658 | 0,0199 | 2007 | 31-Jul |
| 28. | ggkarir.com | 18 | 79.102 | 0,9155 | 2.408 | 0,0729 | 2007 | 21-Jul |
| 29. | p2k.unmaha.ac.id | 13 | 78.410 | 0,9075 | - | - | 2022 | 11-Nov |
| 30. | i-tech.web.id | 13 | 76.176 | 0,8817 | - | - | 2019 | 12-Sep |
| 31. | stieabi.ac.id | 21 | 73.282 | 0,8482 | 412 | 0,0125 | 2019 | 7-Oct |
| 32. | universitas.web.id | 13 | 70.774 | 0,8191 | - | - | 2006 | 2-Dec |
| 33. | p2k.poltekbhani.ac.id | 13 | 70.107 | 0,8114 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 34. | kuliahkaryawan.widyakartika.ac.id | 13 | 67.609 | 0,7825 | - | - | 2021 | 9-Feb |
| 35. | andrafarm.co.id | 2 | 66.753 | 0,7726 | - | - | 2019 | 27-Nov |
| 36. | flamboyan.co.id | 10 | 65.035 | 0,7527 | - | - | 2006 | 2-Dec |
| 37. | soal-ujian.com | 13 | 63.404 | 0,7338 | - | - | 2015 | 5-Mar |
| 38. | asing.web.id | 13 | 62.186 | 0,7197 | - | - | 2006 | 1-Nov |
| 39. | soaltryout.com | 13 | 62.047 | 0,7181 | - | - | 2015 | 5-Mar |
| 40. | uby.web.id | 22 | 61.723 | 0,7144 | 16 | 0,0005 | 2015 | 19-Oct |
| 41. | pts-ptn.net | 5 | 61.274 | 0,7092 | 1.698 | 0,0514 | 2005 | 5-Sep |
| 42. | ijazah.web.id | 13 | 60.701 | 0,7026 | - | - | 2008 | 29-Sep |
| 43. | p2k.stiehidayatullah.ac.id | 13 | 60.502 | 0,7003 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 44. | stti-stieni.ac.id | 13 | 58.077 | 0,6722 | - | - | 2014 | 16-Aug |
| 45. | p2k.stie-gema.ac.id | 13 | 55.528 | 0,6427 | - | - | 2017 | 19-Dec |
| 46. | p2k.co.id | 20 | 52.693 | 0,6099 | 806 | 0,0244 | 2011 | 30-Sep |
| 47. | agen.biz | 13 | 50.263 | 0,5818 | - | - | 2005 | 17-Nov |
| 48. | p2k.uds.ac.id | 13 | 50.212 | 0,5812 | - | - | 2022 | 17-Nov |
| 49. | uds.web.id | 13 | 48.393 | 0,5601 | - | - | 2022 | 17-Jun |
| 50. | stieni.ac.id | 13 | 48.344 | 0,5595 | - | - | 2014 | 16-Aug |
| 51. | p2k.unisa.ac.id | 13 | 47.659 | 0,5516 | - | - | 2014 | 2-Jun |
| 52. | magister.co.id | 20 | 47.296 | 0,5474 | 14.302 | 0,4332 | 2014 | 8-Nov |
| 53. | sepakbola.biz | 13 | 46.790 | 0,5415 | - | - | 2007 | 11-Sep |
| 54. | gg.co.id | 3 | 45.681 | 0,5287 | 11.934 | 0,3615 | 2009 | 9-Dec |
| 55. | p2k.kahuripan.ac.id | 13 | 45.589 | 0,5276 | - | - | 2021 | 9-Feb |
| 56. | regulermalam.com | 4 | 45.150 | 0,5226 | - | - | 2014 | 3-Nov |
| 57. | ggiklan.co.id | 16 | 44.228 | 0,5119 | 1.852 | 0,0561 | 2009 | 9-Dec |
| 58. | kuliahkaryawan.id | 4 | 44.011 | 0,5094 | 842 | 0,0255 | 2015 | 27-Aug |
| 59. | villasingo.com | 13 | 43.866 | 0,5077 | - | - | 2010 | 23-Sep |
| 60. | bumbu.org | 13 | 42.508 | 0,4920 | - | - | 2008 | 1-Sep |
| 61. | magister-mputantular.web.id | 13 | 42.473 | 0,4916 | - | - | 2016 | 15-Mar |
| 62. | al-quran.co | 5 | 42.303 | 0,4896 | 43.740 | 1,3250 | 2012 | 13-Oct |
| 63. | p2k.web.id | 16 | 42.202 | 0,4885 | 244 | 0,0074 | 2007 | 14-Sep |
| 64. | kurikulum.org | 13 | 41.521 | 0,4806 | - | - | 2011 | 30-Sep |
| 65. | perpustakaan.web.id | 13 | 39.669 | 0,4591 | - | - | 2006 | 3-Nov |
| 66. | kuliahreguler.com | 3 | 39.643 | 0,4588 | 1.690 | 0,0512 | 2015 | 24-Apr |
| 67. | kuliah-karyawan.web.id | 13 | 39.178 | 0,4534 | - | - | 2007 | 24-Apr |
| 68. | unbar.web.id | 21 | 39.109 | 0,4527 | 852 | 0,0258 | 2018 | 17-Jul |
| 69. | otosingo.com | 13 | 38.992 | 0,4513 | - | - | 2008 | 9-Sep |
| 70. | um-bengkulu.web.id | 13 | 38.887 | 0,4501 | - | - | 2016 | 28-Jan |
| 71. | prestasi.web.id | 8 | 38.876 | 0,4500 | 3.400 | 0,1030 | 2009 | 9-Dec |
| 72. | wisata.us | 13 | 36.809 | 0,4260 | - | - | 2008 | 1-Sep |
| 73. | p2k.imwi.ac.id | 13 | 35.530 | 0,4112 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 74. | itb.web.id | 13 | 34.602 | 0,4005 | - | - | 2013 | 29-Apr |
| 75. | konsultan-pendidikan.web.id | 13 | 33.850 | 0,3918 | - | - | 2012 | 2-Sep |
| 76. | gillandgroup.com | 18 | 33.671 | 0,3897 | 164 | 0,0050 | 2012 | 2-Sep |
| 77. | infoptsterbaik.com | 16 | 32.823 | 0,3799 | 7.712 | 0,2336 | 2015 | 18-Feb |
| 78. | ggkarir.co.id | 5 | 32.697 | 0,3784 | 7.186 | 0,2177 | 2009 | 9-Dec |
| 79. | dapoer-flamboyan.com | 13 | 31.932 | 0,3696 | - | - | 2011 | 21-May |
| 80. | indonesia-nkri.com | 13 | 30.983 | 0,3586 | - | - | 2015 | 26-Aug |
| 81. | asuransi.us | 13 | 30.349 | 0,3513 | - | - | 2007 | 6-Sep |
| 82. | kuliahkaryawanpalangkaraya.com | 13 | 30.153 | 0,3490 | - | - | 2017 | 19-Sep |
| 83. | gilland-group.info | 3 | 29.763 | 0,3445 | 1.340 | 0,0406 | 2012 | 2-Sep |
| 84. | informasi.web.id | 0 | 29.525 | 0,3417 | - | - | 2006 | 2-Dec |
| 85. | ak.web.id | 8 | 29.511 | 0,3416 | 8.876 | 0,2689 | 2008 | 26-Sep |
| 86. | kuliah-karyawan.id | 3 | 29.385 | 0,3401 | 106 | 0,0032 | 2016 | 14-May |
| 87. | p2k.ista.ac.id | 13 | 29.259 | 0,3386 | - | - | 2021 | 7-Feb |
| 88. | gilland-group.co.id | 14 | 28.351 | 0,3281 | 3.190 | 0,0966 | 2012 | 2-Sep |
| 89. | dunia-islam.com | 14 | 28.244 | 0,3269 | 24 | 0,0007 | 2009 | 4-Apr |
| 90. | anggur.biz | 13 | 27.923 | 0,3232 | - | - | 2007 | 30-Sep |
| 91. | nusantaramart.web.id | 13 | 27.871 | 0,3226 | - | - | 2009 | 13-Dec |
| 92. | tl.web.id | 13 | 27.506 | 0,3184 | - | - | 2008 | 29-Sep |
| 93. | indonesia-karir.com | 13 | 27.433 | 0,3175 | - | - | 2016 | 19-Sep |
| 94. | kuliahkaryawan.co.id | 4 | 27.141 | 0,3141 | 14.130 | 0,4280 | 2011 | 30-Sep |
| 95. | interior.web.id | 13 | 26.139 | 0,3025 | - | - | 2006 | 1-Nov |
| 96. | ftumj.web.id | 22 | 25.935 | 0,3002 | 14 | 0,0004 | 2013 | 29-Mar |
| 97. | p2k.undaris.ac.id | 13 | 25.759 | 0,2981 | - | - | 2021 | 3-Mar |
| 98. | nkri.news | 13 | 25.643 | 0,2968 | - | - | 2015 | 26-Aug |
| 99. | gilland-art.com | 13 | 25.511 | 0,2953 | - | - | 2011 | 21-May |
| 100. | p2k.stihgunungjati.ac.id | 13 | 25.457 | 0,2946 | - | - | 2022 | 17-Nov |


























